— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:huangyuqin2008@163.com
手機:13717850997
電話:010-57919022
地址:北京市亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海三路109號院15號樓502
便攜式水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品詳情
儀器描述:
XTK-100F型便攜式觸摸屏水質(zhì)測定儀, 將 HX-D 型及 HX-C 型測定儀進行結(jié)合, 采用觸控式設(shè)計,全中文操作界面,引導(dǎo)式系統(tǒng)操作, 可同時
對水質(zhì)指標(biāo)進行消解測定。 儀器整機采用便攜式設(shè)計,消解比色兩用管,預(yù)存 COD、氨氮、總磷、總氮等幾十種指標(biāo)參數(shù)曲線, 使整個檢測過程
簡單便捷,更易于新手上手操作??蓮V泛應(yīng)用于環(huán)保環(huán)境監(jiān)測、科研水質(zhì)檢測、生產(chǎn)排放監(jiān)察檢測等領(lǐng)域。 本產(chǎn)品采用模塊化程序設(shè)計,可根據(jù)用戶
需求選購單一指標(biāo)或多指標(biāo)的檢測指標(biāo)模塊,并且用戶在后期使用過程中可隨時根據(jù)測定需求在本機上加裝新的測定指標(biāo)
優(yōu)勢特點:
u 彩色觸摸屏式設(shè)計,友好人機對話界面,操作簡便,濃度直讀;
u 消解測量一體式設(shè)計,可進行水質(zhì)指標(biāo)的消解以及測定;
u測定儀便攜箱式設(shè)計,方便外出攜帶對水質(zhì)指標(biāo)進行測定;
u內(nèi)置大容量鋰電池,可完成多次消解測定任務(wù),滿足野外測定需求;
u 采用消解比色兩用管,使水樣測定過程簡單、快速、安全,測量結(jié)果準(zhǔn)確。
u 大容量數(shù)據(jù)存儲,斷電保護設(shè)計確保儀器不受損壞和數(shù)據(jù)記錄不丟失;
u 7.1 點至 7 點校正模式,自動計算斜率、截距及相關(guān)系數(shù),測量精度高;
u 故障自診斷智能設(shè)計,使儀器管理和維護簡易方便;
u 抗干擾能力強,適用于工業(yè)現(xiàn)場;
u 采用半導(dǎo)體冷光源發(fā)光器,光源壽命可達幾萬小時;
u 可連接電腦導(dǎo)出測量數(shù)據(jù),自帶打印機,可打印測量數(shù)據(jù)及歷史記錄;
u 試劑用量少,運行成本低,抗干擾能力強;
u 測量范圍寬泛,測量指標(biāo)多樣,可根據(jù)用戶需求自由組合測量指標(biāo);
u 預(yù)存標(biāo)準(zhǔn)測量曲線,隨意調(diào)取測量,同時可自建測量曲線,預(yù)存多種指標(biāo)的消解程序,一鍵啟動消解。
性能參數(shù):
? 測量指標(biāo): COD、氨氮、總磷、總氮等(根據(jù)用戶需求自由組合);
? 顯示方式: 彩色液晶觸摸屏,中文操作界面;
? 比色方式: 比色管(消解比色兩用管);
? 曲線數(shù)量: 可設(shè)定 100 條測量曲線參數(shù);
? 校準(zhǔn)模式: 1~7 點校正模式,自動校正曲線值;
? 預(yù)存程序: COD、總磷、總氮、總鉻等消解程序,并具有兩個自定義程序;
? 消解樣數(shù): 6 只;
? 溫度控制: 45℃ ~200℃(用戶可自由設(shè)定);
? 消解時間: 0 分鐘~999 分鐘(用戶可自由設(shè)定);計時精度: 0.2 秒/小時;
? 溫度誤差: ± 1℃,溫場均衡性:≤1℃;示值誤差;
? 記錄存儲: 可存儲 30000 次測定結(jié)果,數(shù)據(jù)斷電不丟失;
? 打 ?。?nbsp;自帶熱敏式打印機;
? 數(shù)據(jù)通訊: RS232+USB 接口,可將測量結(jié)果上傳至電腦,便于用戶統(tǒng)計分析;
? 環(huán)境溫度: 5~40℃;
? 環(huán)境濕度: 相對濕度<85%(無冷凝);
? 外形尺寸: 300*220*120mm;
? 工作電源: AC220V±10% / 50Hz;
? 重 量: 2.8kg
指標(biāo)參數(shù)(可根據(jù)客戶需求進行自由搭配組合)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 測定方法 | 測量范圍 | 測量誤差 | 是否 消解 | 備注 |
1 | COD高量程 | 快速催化法(鉻法) | 5~15000mg/L | ≤± 5 %; 濃度<100mg/L, 誤差≤± 5mg/L | 需消解 | 消解溫度:165±1℃; 消解時間:15 分鐘; 抗氯干擾: [CL-]<4000mg/ L。 |
2 | COD低量程 | 快速催化法(鉻法) | 5~150mg/L | ≤± 5 %; 濃度<100mg/L,誤差≤± 5mg/L | 需消解 | 消解溫度:165±1℃; 消解時間:15分鐘; 抗氯干擾: [CL-]<4000mg/ L。 |
3 | 氨氮 | 納氏比色法 | 0.01~50mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
4 | 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | 0.01~20mg/L | ≤± 5 % | 需消解 | 消解溫度:120 ±1℃; 消解時間:30分鐘。 |
5 | 總氮 | 過硫酸鹽消解比色法 | 0~100 mg/L | ≤± 5 % | 需消解 | 消解溫度:125±1℃; 消解時間:30 分鐘。 |
6 | 硝酸鹽氮 | 鉻變酸分光光度法 | 0~100 mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
7 | 亞硝酸鹽氮 | 重氮化分光光度法 | 0~6 mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
8 | 色度 | 鉑-鈷比色法 | 0~500Hazen | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
9 | 濁度 | 分光光度法 | 0~400 NTU | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
10 | 懸浮物 | 比色法 | 0~500mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
11 | 總氯 | DPD 法 | 0~10mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
12 | 余氯 | DPD 法 | 0~10mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
13 | 二氧化氯 | DPD 法 | 0~5mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
14 | 硫酸鹽 | 分光光度比濁法 | 5 ~1000mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
15 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | 0~20mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
16 | 硫化物 | 亞甲基藍分光光度法 | 0~15mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
17 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 0~12mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
18 | 苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | 0~20mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
19 | COD錳法 (高錳酸鉀指數(shù)) | 酸性消解分光光度法 | 0.2 ~50mg/L | ≤± 8 %; 濃度<2mg/L, 誤差≤± 0.3mg/L | 需消解 | 消解溫度:100 ±1℃ ; 消解時間:13分鐘。 |
20 | 氰化物 | 異煙酸-吡唑啉酮光法 | 0~0.5mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
21 | 臭氧 | 靛藍分光光度法 | 0~2mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
22 | 揮發(fā)酚 | 安替比林分光光度法 | 0~25mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
23 | 甲醛 | AHMT 分光光度法 | 0~10mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
24 | 陰離子表面 活性劑 | 亞甲基藍分光光度法 | 0~40mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
25 | 硅酸鹽 | 硅鉬藍光光度法 | 0~15mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
26 | 尿素 | 麝香草酚分光光度法 | 0~50mg/L | ≤± 8 % | 無需 消解 | / |
27 | 氯離子 | 分光光度法 | 0~100mg/L | ≤± 8 % | 無需 消解 | / |
28 | 鋇 | 四苯硼鈉比濁法 | 0~30mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
29 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光法 | 0~10mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
30 | 錳 | 高碘酸鉀分光光度法 | 0~50mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
31 | 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | 0~50mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
32 | 鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0~50mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
33 | 亞鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0~50mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
34 | 銅 | 雙喹啉分光光度法 | 0~50mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
35 | 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 0~20mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
36 | 總鉻 | 高錳酸鉀消解分光光度法 | 0~10mg/L | ≤± 5 % | 需消解 | 消解溫度:120 ±1℃; 消解時間:30分鐘。 |
37 | 鎘 | 鎘試劑分光光度法 | 0~0.5mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
38 | 鎂 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~20mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
39 | 鈷 | PAD分光光度法 | 0~5mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
40 | 硬度 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~100mg/L | ≤± 5 % | 無需 消解 | / |
41 | PH | 玻璃電極法 | 0~14.00PH | ≤± 0.02PH | 無需 消解 | / |
42 | 溶解氧 ( DO) | 電化學(xué)探頭 | 0~20.0mg/L | ≤0.3mg/L | 無需 消解 | / |
43 | 電導(dǎo)率 | 電極法 | 0~200mS/cm | ≤± 1% | 無需 消解 | / |
44 | ORP | 電極法 | -2000~2000mV | ≤± 0.1 % | 無需 消解 | / |
45 | 溫度 | 電極法 | -20.0~120.0℃ | ≤0.5 ℃ | 無需 消解 | / |
46 | 鹽度 | 電極法 | 0~5% | ≤± 0.05% | 無需 消解 | / |
47 | TDS | 電極法 | 0~50000mg/L | ≤± 1% | 無需 消解 | / |
相關(guān)推薦